Tormentas solares
Actividad solar y geomagnética en tiempo real. Fuente: NOAA SWPC.| Tipo | Clase | Región/Ubicación | Banda | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Evento de rayos X (B5.6) | B5.6 | Región 4545 | 1-8A | 29/09/2026 14:28 | 29/09/2026 14:56 |
| Evento de rayos X (B5.9) | B5.9 | Región 4545 | 1-8A | 29/09/2026 14:28 | 29/09/2026 14:56 |
| Evento de rayos X (C1.1) | C1.1 | G18 | 1-8A | 29/09/2026 12:57 | 29/09/2026 13:17 |
| Evento de rayos X (C1.0) | C1.0 | G19 | 1-8A | 29/09/2026 12:57 | 29/09/2026 13:17 |
| Evento de rayos X (B9.6) | B9.6 | G19 | 1-8A | 29/09/2026 07:57 | 29/09/2026 08:32 |
| Evento de rayos X (B4.6) | B4.6 | G18 | 1-8A | 29/09/2026 06:16 | 29/09/2026 06:35 |
| Evento de rayos X (B4.3) | B4.3 | G19 | 1-8A | 29/09/2026 06:15 | 29/09/2026 06:34 |
| Evento de rayos X (B6.0) | B6.0 | Región 4535 | 1-8A | 29/09/2026 00:38 | 29/09/2026 00:53 |
| Evento de rayos X (B5.4) | B5.4 | Región 4535 | 1-8A | 29/09/2026 00:37 | 29/09/2026 00:53 |
| Evento de rayos X (C1.1) | C1.1 | G19 | 1-8A | 28/09/2026 21:08 | 28/09/2026 21:58 |
| Pérdida señal HF | III/1 | PAL | 025-082 | 28/09/2026 19:01 | 28/09/2026 19:02 |
| Pérdida señal HF | III/1 | PAL | 025-084 | 28/09/2026 18:11 | 28/09/2026 18:18 |
| Pérdida señal HF | III/1 | SAG | 025-063 | 28/09/2026 18:11 | 28/09/2026 18:18 |
| Evento de rayos X (C2.5) | C2.5 | G18 | 1-8A | 28/09/2026 15:05 | 28/09/2026 15:31 |
| Evento de rayos X (C2.4) | C2.4 | G19 | 1-8A | 28/09/2026 15:04 | 28/09/2026 15:31 |
| Evento de rayos X (B5.9) | B5.9 | G18 | 1-8A | 28/09/2026 14:29 | 28/09/2026 14:40 |
| Evento de rayos X (B5.4) | B5.4 | G19 | 1-8A | 28/09/2026 14:28 | 28/09/2026 14:40 |
| Inestabilidad del campo magnético | 17 | N09W60 | — | 28/09/2026 11:02 | 28/09/2026 13:21 |
| Evento de rayos X (B5.0) | B5.0 | G19 | 1-8A | 28/09/2026 07:07 | 28/09/2026 07:17 |
| Evento de rayos X (B4.2) | B4.2 | N10W90 | 1-8A | 28/09/2026 06:53 | 28/09/2026 07:07 |
| Evento de rayos X (B6.7) | B6.7 | Región 4538 | 1-8A | 28/09/2026 04:36 | 28/09/2026 05:09 |
| Evento de rayos X (B7.3) | B7.3 | Región 4539 | 1-8A | 28/09/2026 01:14 | 28/09/2026 01:39 |
| Evento de rayos X (B8.0) | B8.0 | Región 4539 | 1-8A | 28/09/2026 01:14 | 28/09/2026 01:40 |
| Evento de rayos X (B5.6) | B5.6 | N10W90 | 1-8A | 28/09/2026 00:20 | 28/09/2026 00:40 |
| Evento de rayos X (B6.2) | B6.2 | N10W90 | 1-8A | 28/09/2026 00:20 | 28/09/2026 00:40 |
| Evento de rayos X (B4.6) | B4.6 | N10W90 | 1-8A | 27/09/2026 23:34 | 27/09/2026 23:47 |
| Evento de rayos X (B5.2) | B5.2 | N10W90 | 1-8A | 27/09/2026 23:34 | 27/09/2026 23:47 |
| FLA | SF | N11W16 | — | 27/09/2026 19:14 | 27/09/2026 19:17 |
| FLA | SF | N11W16 | — | 27/09/2026 19:03 | 27/09/2026 19:13 |
| Evento de rayos X (C1.2) | C1.2 | Región 4535 | 1-8A | 27/09/2026 18:58 | 27/09/2026 19:09 |
| Escala | Mide | Rango |
|---|---|---|
| G (Geomagnética) | Índice Kp | G1–G5 |
| R (Radio Blackout) | Flujo rayos X | R1–R5 |
| S (Radiación Solar) | Flujo protones ≥10 MeV | S1–S5 |
Índice Kp: Mide la perturbación del campo magnético terrestre (0–9). Valores ≥5 indican tormentas geomagnéticas que pueden afectar satélites, GPS, redes eléctricas y comunicaciones por radio HF.
Erupciones solares (FLR): Explosiones de energía en la superficie del Sol. Clasificadas por potencia: B < C < M < X.
Eyecciones de masa coronal (CME): Expulsiones de plasma solar que pueden causar tormentas geomagnéticas si impactan la Tierra.
Tormentas de protones (IPS): Aumento de partículas energéticas que pueden afectar a astronautas y aviones en rutas polares.